同窓会事務局からのお知らせ

進路状況
2024年01月03日 15時37分

卒業生進路状況 (平成26年度~令和5年度)
 
大学 短大 専修・
各種・
準大学
就職 その他 計
国立 公立 私立 私立
平成26年度 男 58 22 20 4 47 151
女 57 28 57 1 3 1 23 169
計 115 50 77 1 7 1 70 320
平成27年度 男 89 26 20 2 1 47 185
女 64 29 49 2 30 174
計 153 55 69 4 1 77 359
平成28年度 男 68 40 16 47 171
女 55 33 62 2 1 31 184
計 123 73 78 2 1 78 355
平成29年度 男 93 18 13 34 158
女 72 30 63 2 33 200
計 165 48 76 2 67 358
平成30年度 男 84 34 12 32 163
女 78 47 54 1 11 192
計 162 81 66 1 11 192
令和元年度 男 84 22 22 4 47 179
女 64 41 53 1 16 175
計 148 63 75 5 43 354
令和2年度 男 66 27 23 3 40 159
女 58 30 44 1 27 160
計 124 57 67 1 3 67 319
令和3年度 男 65 28 25 1 23 142
女 73 27 47 2 22 171
計 138 55 72 3 45 313
令和4年度 男 82 30 21 1 21 155
女 75 26 40 1 13 155
計 157 56 61 2 34 310
令和5年度 男 88 24 19 1 16 148
女 72 35 39 1 17 164
計 160 59 58 2 33 312

P R

banner
banner
banner