沿革
福岡県立光陵高等学校 『光陵会』 沿革
昭54.11.10 | 第5学区新設高等学校設立準備室が福岡県立宗像高等学校内に設置される。同日付けで設立準備室長に力丸 清、ほか2名が発令される。 |
---|---|
昭54.12.24 | 昭和54年福岡県条例第27号により福岡県立光陵高等学校(全日制課程普通科180名)の設置が公布される。 |
昭55.1.1 | 福岡県立光陵高等学校設立。初代校長として力丸 清が発令される。 |
昭55.1.1 | 福岡県の廨の指定を受ける。 |
昭55.2.15 | 校章を制定する。(図案 城戸典弘氏) |
昭55.3.12 | 第1回学力検査を福岡工業大学において実施する。 |
昭55.3.19 | 第1回生合格者を仮校舎 (福岡市東区千早二丁目19番1号、旧福岡県農業協同組合農業講習所跡)において発表する。入学者定員180名(4学級) |
昭55.3.26 | 仮校舎改修工事完了。福岡県立宗像高等学校内設立準備室を仮校舎に移転する。 |
昭55.4.5 | 開校式並びに第1回入学式を宗像郡福間町福間小学校体育館にて挙行する。 |
昭55.7.16 | 父母教師会結成総会。(初代会長 川津正夫氏) |
昭55.11.10 | 第1回創立記念式典を仮校舎において挙行する。 |
昭56.3.19 | 入学者定員270名(6学級) |
昭56.3.25 | 本校舎第1期建設工事竣工 |
昭56.3.27 | 仮校舎より本校舎へ移転する。 |
昭57.3.30 | 本校舎第2期建設工事竣工 |
昭58.2.18 | 校歌制定発表会 作詞 岡野 弘彦氏(國學院大学教授) 作曲 安永 武一郎氏(福岡教育大学教授) |
昭58.3.1 | 第1回卒業式を挙行する。卒業生176名 |
昭58.3.17 | 入学定員450名(10学級) |
昭58.3.28 | 本校舎第3期建設工事竣工 |
昭58.4.1 | 第2代校長 側島正敏着任 |
昭59.2.10 | 本校舎第4期工事第2工区竣工(食堂、武道場) |
昭59.3.27 | 本校舎第4期工事第1工区竣工(生徒昇降口、コモンホール等) |
昭59.11.10 | 創立5周年記念式典を挙行する。 |
昭61.3.31 | 緑化工事竣工(3ヶ年事業) |
昭62.3.25 | ウエイトリフティング場建設工事竣工 |
昭62.4.1 | 第3代校長 大西秀明着任 |
昭62.4.7 | 入学者定員480名(10学級) |
昭63.4.1 | 昭和63・64年度文部省指定高等学校学習習熟度別指導研究校に指定される。 |
昭63.4.7 | 入学者定員470名(10学級) |
平元.2.16 | 運動場改修工事完了 |
平元.4.7 | 入学者定員528名(11学級) |
平元.11.11 | 創立10周年記念式典を挙行する。 |
平2.1.23 | 昭和63・平成元年度文部省指定高等学校学習習熟度別指導研究発表会を開催する。 |
平2.4.1 | 第4代校長 矢加部靖功着任 |
平2.4.7 | 入学者定員480名(10学級) |
平3.4.8 | 入学者定員460名(10学級) |
平4.4.7 | 入学者定員495名(11学級) |
平5.3.29 | プール新設工事竣工 |
平5.4.1 | 第5代校長 繁田治男着任 |
平5.4.7 | 入学者定員440名(10学級) |
平6.4.1 | 第6代校長 野見山義隆着任 |
平6.4.7 | 入学者定員440名(10学級) |
平7.4.7 | 入学者定員473名(11学級) |
平8.4.1 | 第7代校長 薄健吾着任 |
平8.4.8 | 入学者定員400名(10学級) |
平9.4.8 | 入学者定員400名(10学級) |
平10.4.7 | 入学者定員440名(11学級) |
平11.4.1 | 第8代校長 井上武之着任 |
平11.4.7 | 入学者定員400名(10学級) |
平11.11.13 | 創立20周年記念式典を挙行する。 |
平12.4.7 | 入学者定員400名(10学級) |
平13.4.1 | 第9代校長 大嶋重雄着任 |
平13.4.7 | 入学者定員400名(10学級) |
平14.4.9 | 入学者定員400名(10学級) |
平15.4.8 | 入学者定員390名(9学級) |
平16.4.7 | 入学者定員390名(9学級) |
平16.11.8 | 創立25周年記念式典を挙行する。(本校校歌作詞者 岡野弘彦氏記念講演) |
平17.4.7 | 入学者定員320名(8学級) |
平18.4.1 | 第10代校長 西 健一着任 |
平18.4.7 | 入学者定員320名(8学級) |
平19.4.9 | 入学者定員320名(8学級) |
平20.4.1 | 第11代校長 和田直樹着任 |
平20.4.8 | 入学者定員320名(8学級) |
平21.4.7 | 入学者定員280名(7学級) |
平21.11.7 | 創立30周年記念式典を挙行する。 |
平22.4.1 | 第12代校長 高橋成隆着任 |
平22.4.7 | 入学者定員320名(8学級) |
平23.4.7 | 入学者定員320名(8学級) |
平24.4.1 | 第13代校長 藤井康弘着任 |
平24.4.9 | 入学者定員320名(8学級) |
平24.8.1 | 第1回生徒海外研修「シンガポール・マレーシア」実施(〜8.5) |
平25.4.9 | 入学者定員320名(8学級) |
平25.7.23 | 第2回生徒海外研修「イギリス・ロンドン・チェルトナム研修」実施(〜8.1) |
平26.4.1 | 第14代校長 原田 千賀子着任 |
平26.4.8 | 入学者定員320名(8学級) |
平26.7.22 | 第3回生徒海外研修「イギリス・ロンドン・コッツウォルズ研修」実施(〜7.31) |
平27.4.7 | 入学者定員320名(8学級) |
平27.7.21 | 第4回生徒海外研修「イギリス・ロンドン・コッツウォルズ研修」実施(〜7.30) |
平28.4.1 | 第15代校長 合屋 伸一着任 |
平28.4.7 | 入学者定員320名(8学級) |
平28.8.2 | 第5回生徒海外研修「イギリス・ロンドン・コッツウォルズ研修」実施(〜8.11) |
平29.4.7 | 入学者定員360名(9学級) |
平29.8.1 | 第6回生徒海外研修「イギリス・ロンドン・コッツウォルズ研修」実施(〜8.10) |
平30.4.1 | 第16代校長 香野 幹治着任 |
平30.4.7 | 入学者定員320名(8学級) |
平30.8.1 | 第7回生徒海外研修「イギリス・ロンドン・コッツウォルズ研修」実施(〜8.10) |
平31.4.9 | 入学者定員320名(8学級) |
令元.8.1 | 第8回生徒海外研修「イギリス・ロンドン・コッツウォルズ研修」実施(〜8.10) |
令元.11.9 | 創立40周年記念式典を挙行 |
令2.4.1 | 第17代校長 渡部 一雄着任 |
令2.4.7 | 入学者定員360名(9学級) |
P R