沿革
佐賀県立佐賀北高等学校同窓会北楠会 沿革
昭和24年 | 4月 | 佐賀第一高等学校・佐賀第二高等学校及び成美高等学校の三校の統合により、佐賀県立佐賀高等学校となる。 |
定時制及び通信制を併置する。 | ||
昭和37年 | 11月 | 佐賀高等学校を分離決定(北校舎・西校舎をそれぞれ北高・西高とする) |
昭和38年 | 4月 | 永井茂雄校長発令。第一回1学年生12クラス645名の入学式を挙行。 |
5月 | 佐賀高等学校通信制は廃止され佐賀北高等学校通信制がこれを併合する。 | |
昭和39年 | 4月 | 入学生徒13クラス689名 |
10月 | 雄心館(柔剣道場)竣工。校旗制定。 | |
昭和40年 | 4月 | 入学生徒13クラス689名。第一学年から第三学年まで揃い、全容が整う。 |
8月 | 剣道部 全国高校総体優勝 | |
12月 | 音楽教室完工 | |
昭和41年 | 2月 | 校歌(高田保馬作詞・豊増昇作曲)制定、発表会。 |
佐賀北高等学校第1回卒業式挙行(男子264名、女子362名 計626名) | ||
食堂兼同窓会館(青雲館)起工 | ||
北楠会発会式 | ||
第1回卒業式(626名) | ||
昭和42年 | 8月 | 第1回北楠会総会 |
9月 | 食堂兼同窓会館「青雲館」完工 | |
昭和43年 | 4月 | 高添泰厳校長発令(前教頭)。昭和43年度入学生徒13クラス650名。 |
昭和44年 | 11月 | 正門完成。とおりぞめ。 |
昭和47年 | 4月 | 坂田力三校長発令 |
昭和48年 | 10月 | 佐賀北高等学校創立10周年記念式典挙行 |
昭和51年 | 4月 | 植松泰勇校長発令 |
昭和53年 | 4月 | 西太郎校長発令 |
昭和54年 | 2月 | 同窓会館(北高会館)竣工 |
昭和55年 | 4月 | 境正美校長発令 |
10月 | 青雲館出火 | |
昭和57年 | 1月 | テニスコート竣工 |
2月 | 卒業生総数10,463名となり、1万人を超える。 | |
4月 | 田原硯孔校長発令 | |
6月 | 佐賀北高等学校創立20周年記念式典挙行。古田求氏(1期生)記念講演 | |
昭和59年 | 10月 | 県教育委員会、推薦入学実施を承認。(募集人数30名) |
昭和60年 | 4月 | 脇山正大校長発令 |
昭和61年 | 8月 | 「北楠会」設立20周年記念(第10回)同窓会開催。岩瀬 明 実行委員長 |
昭和62年 | 4月 | 野田巌校長発令 |
昭和63年 | 4月 | 普通科芸術コース新設。入学生徒数460名(うち芸術コース1クラス) |
青雲館解体 | ||
昭和64年 | 1月 | 西山武人校長発令 |
2月 | 新音楽棟完工、旧音楽棟解体。 | |
8月 | 北楠会ファイアーストーム挙行 | |
北高会館改修工事、自習室設置。 | ||
9月 | 全校舎土足から上履きに変更 | |
平成3年 | 4月 | 入学生徒10クラス450名 |
5月 | 開校記念日。記念講演:服部大次郎氏(1期生) | |
8月 | 北楠会ファイアーストーム挙行 | |
平成4年 | 3月 | アメリカ、グレンズフォールズ高校と姉妹校締結。 |
4月 | 佐久間穣校長発令 | |
佐賀北高等学校創立30周年記念式典挙行 | ||
校訓制定(雄心・創造・挑戦) | ||
県教育委員会、推薦入試本格実施を承認。(募集人員78名) | ||
平成6年 | 4月 | 入学生徒10クラス400名 |
県教育委員会、平成8年度からの単位制度導入を承認。 | ||
平成7年 | 8月 | 「北楠会」設立30周年記念(第15回)同窓会開催。鶴 登 実行委員長。 |
平成8年 | 4月 | 西牟田勲校長発令。単位制導入。1年次10クラス400名。 |
9月 | 第1期生卒業30周年記念同窓会開催。 (この年より毎年各期の卒業30周年同窓会が開催さる。) |
|
平成10年 | 4月 | 田中祐嗣校長発令 |
平成11年 | 4月 | 井上正一郎校長発令 |
平成12年 | 8月 | 第82回全国高等学校野球選手権大会(甲子園)初出場 |
平成13年 | 4月 | 河東英明校長発令 |
平成15年 | 4月 | 川崎湧三校長発令 |
平成17年 | 4月 | 山田一彦校長発令 |
8月 | 北楠会設立40周年記念(第20回)同窓会総会開催。佐野 直 実行委員長 | |
平成18年 | 11月 | 北高会館リニューアルなる。 北高創立40周年記念誌発刊 |
12月 | 全国高等学校書道コンクール12連覇達成 | |
平成19年 | 4月 | 山崎俊介校長発令 |
7月 | 全国高校野球選手権佐賀県大会優勝。2回目の甲子園出場決定 | |
全国高校総体が佐賀県で開催 | ||
開会式前日(7/27)に皇太子殿下が本校を訪問され、練習風景を見学される。 | ||
8月 | 第21回北楠会総会開催。千綿浩一郎実行委員長 | |
第89回全国高等学校野球選手権大会(阪神甲子園球場)。開会式(8/8)直後の緒戦で勝利し、決勝戦(8/22)では広島代表・広陵高校を5対4で下し初優勝! | ||
佐賀北高野球部、県民栄誉賞受賞 | ||
平成20年 | 3月 | 北楠会会報発行 |
4月 | 重永哲郎校長発令 | |
6月 | 北高会館法人化 | |
8月 | 第22回北楠会総会開催。下津浦信啓 実行委員長 | |
平成22年 | 1月 | 北楠会会報発行 |
平成23年 | 8月 | 第23回北楠会総会開催。村塚敏之 実行委員長 |
11月 | 佐賀北高50周年・実行委員会発足(学校と合同) | |
12月 | 北高校舎(学習棟)おわかれ会開催 | |
平成24年 | 2月 | 北楠会会報発行 |
4月 | 田中 寿 校長発令 | |
8月 | 第94回全国高等学校野球選手権大会(甲子園、5年ぶり3回目) | |
平成25年 | 8月 | 第24回北楠会総会開催。古瀬幹祐 実行委員長 |
11月 | 佐賀北高50周年・3日間にわたり記念事業を実施 | |
平成26年 | 3月 | 学習棟新校舎完成 |
第96回全国高等学校野球選手権大会(甲子園、2年ぶり4回目) | ||
50周年記念事業の一環、新装の北高正門通り初め |
P R